首頁 >
發(fā)布時間:2021-06-30 13:42:20 作者:
聯(lián)系電話:張經(jīng)理17853122887
序號 | 主債務(wù)人 | 地區(qū) | 收購本金 | 收購利息 | 保證人 | 抵質(zhì)押物情況 | 訴訟情況 | 入賬值 | 公允價值 |
1 | 萊蕪市鑫隆食品有限公司 | 萊蕪 | 149.58 | 201.57 | 康剛(抵押人,最高抵押額300萬元); 康剛;陳美。 | 1、康剛名下位于羊里鎮(zhèn)梁王石村姚口路1號的工業(yè)房產(chǎn)3205.27平方米、土地使用權(quán)7畝,已辦理抵押登記,判決合法有效。目前在正常使用中,價值較好。 2、抵押物距雪野湖13公里。 | 執(zhí)行中 | ||
2 | 萊蕪市金達經(jīng)貿(mào)有限公司 | 萊蕪 | 1,956.00 | 406.11 | 1、山東保利煤炭儲運有限公司(擔保1500萬)、 3、李軍、賈曉軍、張景孔、周榮平、劉小娟、趙合明、薛榮強、田東梅、宋金平、王雅冬10人最高額(限額8000萬)擔保4、康春華、王新民 | 首封自然人保證人名下8套位于濱州市區(qū)的住宅房產(chǎn),便于執(zhí)行變現(xiàn)。 | 執(zhí)行中 | ||
3 | 泰安市共贏建材有限公司 | 泰安 | 1,600.00 | 35.15 | 王安年、張曉君 | 抵押人李國民以位于泰安市東岳大街78號的房地產(chǎn)二層(神州大廈第二層)抵押,商業(yè)面積1381.40平方米,用途非住宅。分攤土地面積150.43平方米,用途商業(yè)、服務(wù)業(yè)。2014年3月份貸款時評估價值2775.50萬元?,F(xiàn)場查看,抵押物位置較好,位于泰安主城區(qū),對外分散租賃經(jīng)營電子產(chǎn)品。法院執(zhí)行中 | 執(zhí)行中 | ||
4 | 肥城市碧霞工貿(mào)有限公司 | 泰安 | 4,811.20 | 1,206.31 | 張霞 | 抵押物位于肥城石橫開發(fā)區(qū)房地產(chǎn),其中工業(yè)出讓用地45814.09平方米(67.8畝) ,車間及辦公樓面積11400.76平方米,查封抵押物。目前抵押物處于正常使用中,位于石橫電廠附近,位置較好,交通便利。查封保證人張霞、張鎮(zhèn)宇和關(guān)聯(lián)企業(yè)泰安國銘鋼材有限公司、泰安市輝騰金屬制品有限公司2000萬元司法債權(quán)。 | 執(zhí)行中 | ||
5 | 山東國信生物蛋白有限公司 | 泰安 | 900.00 | 186.76 | 向鳳、王暉 | (1)第三人山東國信實業(yè)集團有限公司以位于開發(fā)區(qū)工業(yè)園房地產(chǎn)為抵押,工業(yè)出讓地面積34292平方米(51畝);地上房產(chǎn)面積為4166.45平方米(辦公603.66平米,其他為廠房車間)?,F(xiàn)場查看,廠區(qū)方方正正,較為完整,便于處置。(2)借款人以位于東平縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)房地產(chǎn)抵押,工業(yè)出讓地,抵押面積:30畝,證下的面積共計114225平米,剩余土地抵押給其他債權(quán)人),抵押房產(chǎn)面積2749.47平方米。 | 執(zhí)行中 | ||
6 | 山東靜遠木業(yè)有限公司 | 泰安 | 1,000.00 | 140.46 | 張兵 | 東平縣城區(qū)工業(yè)園的工業(yè)房地產(chǎn)提供最高額抵押(本金最高額1000萬元),房產(chǎn)10236.27平方米,土地16035平方米(24畝);現(xiàn)場看。企業(yè)仍在維持經(jīng)營。法院執(zhí)行中 | 執(zhí)行中 | ||
7 | 泰安海的汽車部件制造有限公司 | 泰安 | 865.94 | 124.37 | 山東海戈工貿(mào)集團有限公司、徐超及配偶、哈軍、彭業(yè)振 | 保證人山東海戈工貿(mào)集團有限公司同時以土地及房產(chǎn)抵押:(1)土地位于寧陽縣城南關(guān)社區(qū),總面積140畝,本次抵押土地面積24畝;(2)房產(chǎn)位于寧陽縣金陽大街中段768號,廠房性質(zhì),抵押房產(chǎn)面積9000平方米。執(zhí)行中。 | 執(zhí)行中 | ||
8 | 山東龍騰機械有限公司 | 泰安 | 377.00 | 39.45 | 泰安市良達機械制造有限責任公司、和進龍、徐西愛 | 法人和進龍以位于平陽小區(qū)第15幢住宅一套抵押,面積88.28平米(一層)。保證人泰安市良達機械制造有限公司租賃良達工業(yè)園廠區(qū)經(jīng)營。2014年5月15日泰安中院下發(fā)(2014)泰商初字第第25號判決書,判決債務(wù)人還款,對抵押物享有優(yōu)先受償權(quán),保證人和進龍、徐西愛承擔連帶責任。執(zhí)行中。 | 執(zhí)行中 | ||
9 | 寧陽宏潤混凝土有限公司 | 泰安 | 1,500.00 | 1,260.00 | 寧陽宏潤置業(yè)有限公司 | 抵押人寧陽宏潤置業(yè)有限公司以位于寧陽縣城南街路東土地抵押,證號寧國用(2010)字第032號,面積11811.20平方米(17.72畝),秀水佳苑小區(qū)未開發(fā)部分土地,商住用地,經(jīng)現(xiàn)場查看,有兩個樓座未開發(fā),已挖成地槽,地上未施工。2012年按150萬/畝出讓而來,位于寧陽縣城中心。 | 法院已判決勝訴 | ||
10 | 泰安豐隆毛紡織有限公司 | 泰安 | 346 | 64 | 李波 | 法院執(zhí)行中。 | |||
11 | 泰安市泰山國金工貿(mào)有限公司 | 泰安 | 346.00 | 64.00 | |||||
12 | 泰安市岱岳紡織有限公司 | 泰安 | 75.00 | 446.00 | 原貸款1655萬元,通過拍賣部分抵押資產(chǎn)2009底收回200萬元,后又通過法院拍賣整體資產(chǎn),2012年4月收回貸款1298萬元,承兌145萬元。該戶企業(yè)資產(chǎn)整體拍賣資產(chǎn)后,法院尚未出具分配方案和裁定。據(jù)了解該12萬是法院故意扣下的費用。 | ||||
13 | 華泰鋁輪轂(泰安)有限公司 | 泰安 | 12.00 | 672.00 | |||||
14 | 泰安市聚源物資服務(wù)有限公司 | 泰安 | 1,400.00 | 214.00 | 法定代表人李超夫婦、和管理人員萬金平夫婦 | ||||
15 | 山東凱特紙業(yè)有限公司 | 濟寧 | 999.84 | 218.37 | 山東華金集團有限公司、喬元剛、秦秀霞 | 16.8.16第四輪候查封借款人位于泗水縣土地兩宗:證號為083100000695-1-1、083100000695-1-2,該土地已對外設(shè)定抵押。 | 破產(chǎn)中 | ||
16 | 濟寧魯?shù)砩锂a(chǎn)業(yè)有限公司 | 濟寧 | 500.00 | 116.52 | 張宗書、山東連環(huán)鋼筋加工裝備有限公司、張谷旭 | 抵押物為借款人名下DCG125浸泡灌16臺抵押,設(shè)備所在地為廠區(qū)內(nèi)。企業(yè)實際控制人已無法聯(lián)系,抵押設(shè)備存在。 | 已判決未執(zhí)行 | ||
17 | 濟寧金宇實業(yè)有限公司 | 濟寧 | 2,050.00 | 654.10 | 保證人:王濤、邊震、朱玉靜 抵押人:山東碩華科技有限公司,抵押物為機器設(shè)備,最高額抵押(1800萬) 質(zhì)押人:濟寧金宇實業(yè)有限公司,質(zhì)物:濟寧金宇實業(yè)有限公司對山東翔宇化纖有限公司1026.76萬元的應(yīng)收賬款。 | 碩華科技用普通車床、減速機、切管機等122臺套設(shè)備抵押,該設(shè)備目前成色較差,價值很低。2014年抵押時的評估值為4030萬元。山東翔宇化纖有限公司自身經(jīng)營困難,債務(wù)糾紛較多,主要資產(chǎn)均造查封,該質(zhì)押應(yīng)收賬款回收可能性極低。 | 執(zhí)行中 | ||
18 | 山東宏?;w有限公司 | 濟寧 | 4,500.00 | 173.46 | 保證人:山東翔宇化纖有限公司、山東雪花生物化工股份有限公司、王旭光 | 破產(chǎn)中 | |||
19 | 青島海泰自動化儀表有限公司 | 嶗山 | 727.00 | 178.00 | 青島榮盛達工貿(mào)有限公司、陳蕓芳、王岳、王積武 | 貸款2400萬及利息,青島華外實業(yè)有限公司以位于嶗山區(qū)嶗山路7號兩棟相鄰的獨棟別墅樓1132.28平米抵押(市他字第201378567),土地性質(zhì)均為出讓取得,房屋規(guī)劃用途為綜合,抵押最高額2880萬元,目前企業(yè)自身經(jīng)營賓館,2014.6.20估值5434.94萬元。除抵押物外,我公司還首封王岳名下位于香港中路169號天虹大廈15號1801、1803戶房產(chǎn)及香港中路295號7號樓1單元202戶房產(chǎn);首封王積武名下位于嶗山路7號匯海山莊36號樓(抵押給恒豐銀行)。 | 法院執(zhí)行中。 | ||
20 | 煙臺新豐實業(yè)有限公司 | 煙臺 | 4,180.00 | 222.51 | 保證擔保:煙臺統(tǒng)一包裝制品有限公司、山東祥普實業(yè)有限公司、唐茂強為新豐實業(yè)的借款承擔連帶責任保證; | 執(zhí)行中 | |||
21 | 山東祥普實業(yè)有限公司 | 煙臺 | 1,899.98 | 78.08 | 祥普實業(yè)設(shè)備抵押,最高額2600萬元;煙臺藍海博隆超纖新材料有限公司、莊水晶連帶責任保證; | 執(zhí)行中 | |||
合計 | 30,195.54 | 6,701.22 |
下一篇:光彩銀星拍賣法拍信息
關(guān)于我們 | 交易流程 | 聯(lián)系方式 | 愛心公益 | 免責聲明 | 隱私聲明 | 幫助中心
Copyright ? 1999 - 2021 SILVER STAR AUCTION Corporation, All Rights Reserved