首頁(yè) >
發(fā)布時(shí)間:2021-06-30 13:34:28 作者:
聯(lián)系電話:張經(jīng)理17853122887
序號(hào) | 主債務(wù)人 | 地區(qū) | 收購(gòu)本金 | 收購(gòu)利息 | 擔(dān)保人(含抵押,注明最高額) | 抵質(zhì)押物情況(位置、用途、面積、臺(tái)數(shù)、股權(quán),貸款時(shí)估值) | 主債務(wù)人情況(經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)、債務(wù)、對(duì)外擔(dān)保、涉訴情況、政府、債務(wù)人、重組方意愿等情況) | 保證人情況(經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)、債務(wù)、對(duì)外擔(dān)保、涉訴情況、政府、債務(wù)人、重組方意愿等情況) | 訴訟情況(含有回收價(jià)值的查封資產(chǎn)) | 備注 |
1 | 山東惠民康惠油脂有限公司 | 濱州 | 800 | 264 | 王建民、趙春艷、唐文雙、李俊華 | 2011年借款人用位于惠民縣慶淄路以西、雙廟村土地以南55畝工業(yè)用地(作價(jià)1010萬(wàn)元)最高額抵押(1010萬(wàn))貸款500萬(wàn)元,磚混平房車間、倉(cāng)庫(kù)6212平(作價(jià)640萬(wàn))最高額抵押(640萬(wàn))貸款300萬(wàn)。 | 康惠油脂位于惠民縣皂戶李鄉(xiāng)雙廟村;法定代表人王建民;注冊(cè)資金1200萬(wàn)元人民幣,主營(yíng):棉籽油(GB1537)、米糠油(GB19112)、棉粕、棉短絨、棉籽皮、米糠粕的生產(chǎn)、銷售;豆粕、花生粕、菜籽粕的購(gòu)銷。已停產(chǎn) | 全部債權(quán)訴訟判決,進(jìn)入執(zhí)行。 | ||
2 | 鄒平福??萍及l(fā)展有限公司有限公司 | 濱州 | 11,185.00 | 4,056.00 | 山東恩貝生物工程有限公司(1200)、鄒平金絲生態(tài)纖維科技有限公司、山東伊怡乳業(yè)有限公司(5400萬(wàn)) | 2014年借款人用自己的全部生產(chǎn)設(shè)備(作價(jià)12506萬(wàn))最高額(12506萬(wàn))抵押貸款9200萬(wàn)銀行承兌5000萬(wàn)。不銹鋼儲(chǔ)罐、水解塔、車間附屬設(shè)備等生產(chǎn)植物油。 | 福??萍嘉挥卩u平縣九戶鎮(zhèn) ;法定代表人王乃忠;注冊(cè)資金9000萬(wàn),主營(yíng)收購(gòu)加工銷售棉花;收購(gòu)銷售糧食;生產(chǎn)、銷售食用植物油等?,F(xiàn)已停業(yè)。被執(zhí)行信息6條,標(biāo)的14233萬(wàn)元。 | 1、伊怡乳業(yè)位于鄒平縣九戶鎮(zhèn) ;法定代表人池紅玉;注冊(cè)資金6000萬(wàn),主營(yíng)生產(chǎn)、銷售:飲料、乳制品等?,F(xiàn)已停業(yè)。持有鄒平中鑫典當(dāng)有限責(zé)任公司300萬(wàn)元股權(quán)。無(wú)執(zhí)行信息。2、金絲生態(tài)位于鄒平縣臺(tái)子鎮(zhèn)宋坊村;法定代表人為李興紅;注冊(cè)資金為2000萬(wàn),主經(jīng)營(yíng)范圍:紡紗,生產(chǎn)、批發(fā)坯布;批發(fā)棉紗等?,F(xiàn)已停業(yè)。執(zhí)行信息1條,標(biāo)的66萬(wàn)。3、恩貝生物位于鄒平縣好生鎮(zhèn);法定代表人左克嶺;注冊(cè)資金10000萬(wàn),主營(yíng)生產(chǎn)、銷售飼料添加劑,經(jīng)營(yíng)正常。 | 全部訴訟完畢,全部進(jìn)執(zhí)行程序。 | |
3 | 山東省鄒平圣誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司 | 濱州 | 15,170.00 | 5,198.00 | 鄒平縣華鑫實(shí)業(yè)有限公司(10870)、山東全坤煤業(yè)有限公司(6380萬(wàn))、鄒平魯杭天潤(rùn)實(shí)業(yè)科技有限公司(4300萬(wàn))、孟令水和劉桂榮 | 2012年借款人用自有位于鄒平縣開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)出讓土地128畝(作價(jià)2408萬(wàn))最高額(2408萬(wàn))抵押貸款2408萬(wàn),2013年借款人用自有地面磚生產(chǎn)線和陶瓷瓦生產(chǎn)線(作價(jià)25600萬(wàn))最高額(25600萬(wàn))抵押貸款12680萬(wàn)。廠區(qū)位于魏橋工業(yè)園,該地區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)25萬(wàn)元每畝,據(jù)了解地上房產(chǎn)有約1萬(wàn)平方無(wú)證,現(xiàn)場(chǎng)察看房屋漏水,設(shè)備報(bào)廢。陶瓷瓦生產(chǎn)線閑置;地面磚生產(chǎn)線租賃生產(chǎn)。 | 圣誠(chéng)實(shí)業(yè)位于鄒平縣開(kāi)發(fā)區(qū) ;法定代表人沈紅偉;注冊(cè)資金5000萬(wàn),主營(yíng)生產(chǎn)銷售陶瓷瓦、室內(nèi)外裝飾材料、豪華潔具?,F(xiàn)已停業(yè)。無(wú)對(duì)外投資。被執(zhí)行案件1起3469萬(wàn)。 | 1、華鑫實(shí)業(yè)位于鄒平縣臨池華孟工業(yè)園;法定代表人劉榮新;注冊(cè)資金3000萬(wàn),主營(yíng)銷售鋼球、生鐵、鐵粉、焦炭、鋼管、無(wú)縫鋼管、鑄鐵管、鋼材等。2、全坤煤業(yè)位于鄒平縣韓店鎮(zhèn)駐地以北;法定代表人常勇;注冊(cè)資金5000萬(wàn),主營(yíng)煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)。現(xiàn)已停業(yè)注銷。3、魯杭天潤(rùn)位于鄒平縣韓店鎮(zhèn)北;法定代表人郭訓(xùn)功;注冊(cè)資金21500萬(wàn),主營(yíng)鮮蠶收購(gòu)、烘烤、繅絲等。該企業(yè)現(xiàn)已停業(yè),工商吊銷。持有鄒平農(nóng)村商業(yè)銀行216.275萬(wàn)股權(quán)。執(zhí)行案件4起標(biāo)的7539萬(wàn)元。 | 全部債權(quán)訴訟判決,進(jìn)入執(zhí)行。 | |
4 | 山東聚博建陶有限公司 | 濱州 | 2950 | 594 | 山東濱州金得信商用廚具有限公司、山東裕豐廚具有限公司、山東黎明制冷設(shè)備有限公司、山東大豐生物科技有限公司、山東泰元木業(yè)有限公司、山東瑞德農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、王孚濱、王鳳美、王玲、段青海、王來(lái)峰、郭芝、王強(qiáng)、白玉潔、李志強(qiáng) | 2014年借款人以其廠區(qū)內(nèi)自有機(jī)器設(shè)備(作價(jià)8198萬(wàn))最高額(8198萬(wàn))抵押貸款2950萬(wàn)。抵押物為3D立體噴墨全自動(dòng)印花機(jī)、壓磚機(jī)3臺(tái)、瓷磚生產(chǎn)線等。設(shè)備陳舊,價(jià)值較低。 | 聚博建陶位于博興縣城東開(kāi)發(fā)區(qū),法人代表王孚濱,注冊(cè)資本1000萬(wàn)元,主營(yíng)環(huán)保型瓷磚生產(chǎn)銷售、建筑材料、陶瓷產(chǎn)品銷售。現(xiàn)已停業(yè)。無(wú)對(duì)外投資。被執(zhí)行案件8起1245萬(wàn)。 | 6家擔(dān)保單位在工行均有不良貸款,均已關(guān)停,自身債務(wù)無(wú)力償還,無(wú)任何代償能力。 | 全部債權(quán)進(jìn)入訴訟程序,尚未判決。 | |
5 | 山東龍升食品股份有限公司 | 濱州 | 2998 | 577 | 山東鑫豐源工貿(mào)有限公司、王連梅、王亦津、王連勤 | 2015年借款人用自有蔬菜加工專用設(shè)備及鋼結(jié)構(gòu)車間(作價(jià)2290萬(wàn))最高額(2290萬(wàn))抵押貸款2000萬(wàn)。 | 龍升食品位于博興縣興福工業(yè)區(qū);法定代表人王連梅;注冊(cè)資金4550萬(wàn),主營(yíng)速凍食品、小麥粉(通用、專用)、掛面(普通掛面、花色掛面)生產(chǎn)銷售等。目前處于半停業(yè)狀態(tài)。持有博興縣龍?jiān)从袡C(jī)蔬菜專業(yè)合作社12萬(wàn)元股權(quán)。被執(zhí)行案件6起標(biāo)的7390萬(wàn)元。 | 鑫豐源位于博興縣興福工業(yè)園,法定代表人王連勤;注冊(cè)資金5188萬(wàn),主營(yíng)范圍彩涂板、熱鍍鋁鋅硅、鋼板加工銷售?,F(xiàn)已停業(yè)。被執(zhí)行案件1起標(biāo)的1575萬(wàn)元。 | 全部債權(quán)訴訟判決,進(jìn)入執(zhí)行。 | |
6 | 山東魯牛食品有限公司 | 濱州 | 2800 | 1060 | 山東眾康食品有限公司(700萬(wàn))、山東恒大管業(yè)科技有限公司(2100萬(wàn)) | 2013年借款人用自有位于孫鎮(zhèn)張家村工業(yè)出讓土地102畝(作價(jià)2247萬(wàn),農(nóng)信社第一順位抵押貸款500萬(wàn)元,工行第二順位抵押)和職工宿舍3000平(作價(jià)840萬(wàn))最高額(1300萬(wàn))抵押貸款。2014年借款人用自有制冷設(shè)備、宰牛設(shè)備等專用設(shè)備(作價(jià)2800萬(wàn))最高額(2800萬(wàn))抵押貸款。 | 魯牛食品位于鄒平縣孫鎮(zhèn);法定代表人馮永全;注冊(cè)資金2000萬(wàn),主營(yíng):加工、銷售:速凍面米食品生制品、熟制品中的速凍面米食品等?,F(xiàn)已停業(yè)。持有濱州市魯華典當(dāng)有限責(zé)任公司1000 萬(wàn)元股權(quán),持股比例31.25%。被執(zhí)行案件7起標(biāo)的6739萬(wàn)元。 | 1、眾康食品位于鄒平縣長(zhǎng)山鎮(zhèn)工業(yè)園;法定代表人賈紅玉;注冊(cè)資金7000萬(wàn),主營(yíng):初級(jí)肉鴨冷藏、分割、銷售等?,F(xiàn)已停業(yè)。無(wú)對(duì)外投資。被執(zhí)行案件2起行標(biāo)的564萬(wàn)元。2、恒大管業(yè)位于鄒平縣西董街道辦事處韓寨村;法定代表人李秉聰;注冊(cè)資金3000萬(wàn),主營(yíng):研發(fā)、生產(chǎn)、銷售不銹鋼直縫焊管等。現(xiàn)已停業(yè)。無(wú)對(duì)外投資。被執(zhí)行案件4起標(biāo)的3167萬(wàn)元。 | 全部債權(quán)訴訟判決,進(jìn)入執(zhí)行。 | |
7 | 山東省鄒平縣長(zhǎng)豐金屬材料有限公司 | 濱州 | 12800 | 5291 | 鄒平福??萍及l(fā)展有限公司 | 抵押設(shè)備已處置完畢 | 長(zhǎng)豐金屬位于鄒平縣長(zhǎng)山鎮(zhèn)工業(yè)園;法定代表人王玲;注冊(cè)資金16000萬(wàn),主營(yíng):機(jī)械加工、銷售金屬材料、石油化工配件等?,F(xiàn)已停業(yè)。被執(zhí)行案件4起標(biāo)的5100萬(wàn)元。企業(yè)為租賃經(jīng)營(yíng),房產(chǎn)土地不是自有。企業(yè)民間集資有約2億元,金融貸款3億元,企業(yè)自身已停產(chǎn),傳洋集團(tuán)有重組意向。 | 見(jiàn)主債務(wù)人 | 全部債權(quán)訴訟判決,進(jìn)入執(zhí)行。 | 法人被抓 |
8 | 濱州金牛吹瓶實(shí)業(yè)有限公司 | 濱州 | 188 | 66 | 濱州市佳盈新型材料有限公司、王其美、王占海 | 全部債權(quán)訴訟判決,進(jìn)入執(zhí)行。已執(zhí)行回款3萬(wàn)元,沖減利息 | ||||
9 | 濱州市茂順木業(yè)有限公司 | 濱州 | 699 | 159 | 山東省博興縣金海工貿(mào)有限公司、山東順達(dá)環(huán)保增塑材料有限公司、王琪 | 全部債權(quán)訴訟判決,進(jìn)入執(zhí)行。 | ||||
10 | 山東順源食品有限公司 | 濱州 | 500 | 148 | 山東省博興縣正大新材料有限公司、韓蓬蓬、劉濤、張翠菊、韓冰花。設(shè)備、廠房抵押。 | 18.1.15起訴,案號(hào)(2018)魯1625民初236號(hào),借款人破產(chǎn)中 | ||||
11 | 山東泰元木業(yè)有限公司 | 濱州 | 1999 | 343 | 聚博建陶有限公司、山東大豐生物科技有限公司、山東裕豐廚具有限公司、山東宏源制桶有限公司、孫中光、付玲玲、王孚濱、王鳳美、姜立紅、欒建民、王來(lái)峰、郭芝、王強(qiáng)、白玉潔、王恒、趙萍、曹新兵、曹春蘭 | 全部債權(quán)訴訟判決,進(jìn)入執(zhí)行。 | ||||
12 | 濱州恒基木業(yè)有限公司 | 濱州 | 340 | 79 | 濱州市茂順木業(yè)有限公司、周建亮、李沙沙 | 全部債權(quán)訴訟判決,進(jìn)入執(zhí)行。 | ||||
13 | 德州瑞康食品有限公司 | 德州 | 1,564.75 | 49.97 | 德州天馬糧油集團(tuán)有限公司、德州天正糧油有限公司、劉建民夫婦 | 42套/2800噸大豆設(shè)備,用于生產(chǎn)大豆油。2016年2月3日,貸款時(shí)評(píng)估值為3308萬(wàn)元。 | 執(zhí)行中 | |||
14 | 德州中立新能源科技有限公司 | 德州 | 779.79 | 73.55 | 山東中立空調(diào)設(shè)備有限公司、山東高新潤(rùn)農(nóng)有限公司、濰坊潤(rùn)農(nóng)化學(xué)有限公司、李立軍夫婦、李勝起夫婦 | 李立軍、裴廣萍 名下住宅 ,面積141.48平方米,位于德州中行旁邊,抵押人父母在里面居住。貸款時(shí)評(píng)估價(jià)值102萬(wàn)元。 | 執(zhí)行中 | |||
15 | 希森三和集團(tuán)有限公司 | 樂(lè)陵 | 2,700.00 | 74.50 | 山東希森集團(tuán)有限公司(抵押)、梁召坤、梁召澤 | 抵押人以位于樂(lè)陵市興隆大街房地產(chǎn)抵押(限額3300萬(wàn)元),商服出讓用地面積9504平方米(14.25畝),抵押時(shí)評(píng)估值1791.5萬(wàn)元,設(shè)定最高額抵押1000萬(wàn)元。抵押房用途商業(yè),面積13833.96平方米,抵押時(shí)房地產(chǎn)評(píng)估值4150萬(wàn)元,設(shè)定最高額抵押2300萬(wàn)元。抵押物被第三方查封,查封總金額14269.56萬(wàn)元。整幢抵押物為5層,抵押物位于地下一層和4、5層。 | 2016年9月27日,樂(lè)陵市人民法院以(2016)魯1481民初1938號(hào)民事判決書(shū),2016年11月2日,取得裁決文書(shū)生效證明。 執(zhí)行中 | |||
16 | 山東中立空調(diào)設(shè)備有限公司 | 武城 | 1,000.00 | 32.50 | 山東高新潤(rùn)農(nóng)化學(xué)有限公司、德州中立新能源科技有限公司、李立軍 | 中立公司位于武城縣滕莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所均登記在李立軍個(gè)人名下集體土地(用途工業(yè)和商業(yè)),面積合計(jì)32721.3平方米(49畝)及地上房產(chǎn)5150.39平方米,均因經(jīng)濟(jì)糾紛被法院查封。另李立軍位于天衢東路220號(hào)八一村小區(qū)11-2-302號(hào),有面積141.48平米住宅,已抵押和查封。 | 2016年12月16日,對(duì)山東中立空調(diào)設(shè)備有限公司及擔(dān)保人德州中立新能源科技有限公司、山東高新潤(rùn)農(nóng)化學(xué)有限公司、李立軍提起訴訟,現(xiàn)已開(kāi)庭,執(zhí)行中 | |||
17 | 樂(lè)陵市金源調(diào)味食品有限公司 | 樂(lè)陵 | 1,190.00 | 17.04 | 土地抵押600萬(wàn)元(最高額660萬(wàn)元),樂(lè)陵市云海食品有限公司(590萬(wàn));吳振國(guó)、李淑珍.追加企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備作為590萬(wàn)元(最高額800萬(wàn)元)貸款的抵押 | 1.借款人樂(lè)陵市金源調(diào)味食品有限公司位于樂(lè)陵市楊安鎮(zhèn)外環(huán)濟(jì)鹽公路北側(cè)房地產(chǎn)抵押(限額660萬(wàn)),工業(yè)出讓用地,面積11808平方米(18余畝)押土地使用權(quán)之上房產(chǎn),倉(cāng)庫(kù)、磚混辦公樓、混合冷庫(kù),抵押房產(chǎn)面積總計(jì)5822.78平方米。2.設(shè)備抵押(最高額800萬(wàn))借款人所有的低溫磨粉機(jī)組1套、蒸汽磨粉機(jī)組1套、對(duì)輥磨粉機(jī)組6套、比重篩選機(jī)組1套等,貸款時(shí)評(píng)估值860萬(wàn)元。經(jīng)實(shí)地走訪,借款人實(shí)際占地 68畝,坐落于樂(lè)陵市楊安鎮(zhèn)外環(huán)濟(jì)鹽公路(248省道)北側(cè),所占土地中,18畝已取得使用權(quán)證,因本債權(quán)全部抵押工行,其余50畝地尚未取得土地使用權(quán)證。 | 未訴 | |||
18 | 山東龍輝制粉有限公司 | 臨邑 | 315.00 | 61.00 | 1、借款人名下的房地產(chǎn)及機(jī)器設(shè)備提供最高額抵押(抵押最高額420萬(wàn)元)擔(dān)保2、臨邑縣恒潤(rùn)化工有限公司保證擔(dān)保。3、李廣輝、張振麗提供最高額保證擔(dān)保 | 抵押物1、借款人以位于理合鎮(zhèn)邢德公路東的工業(yè)出讓用地兩宗及項(xiàng)下廠房提供最高額(抵押最高額420萬(wàn)元)擔(dān)保,土地合計(jì)26671.53平米(40畝),抵押土地項(xiàng)下的1-7幢廠房房產(chǎn)面積共計(jì)4137.71平方米。貸款時(shí)房地產(chǎn)評(píng)估值為703.92萬(wàn)?,F(xiàn)場(chǎng)看,位置偏僻。 抵押物2、機(jī)器設(shè)備一宗。貸款時(shí)評(píng)估值110.61萬(wàn)元 | 目前處于強(qiáng)制執(zhí)行中。 | |||
19 | 山東遠(yuǎn)征石油設(shè)備股份有限公司(企業(yè)更名為:山東踏疆驥汽貿(mào)股份有限公司) | 臨邑 | 2,950.00 | 136.00 | 1、借款人名下的房地產(chǎn)抵押660萬(wàn)(最高額680萬(wàn)元)。 2、山東樺陽(yáng)塑料工業(yè)有限公司為剩余四筆共計(jì)2290萬(wàn)借款提供保證擔(dān)保。 3、臨邑鑫源環(huán)保新型建材有限公司為一筆690萬(wàn)借款提供保證擔(dān)保。 4、山東帥帥門業(yè)有限公司為一筆600萬(wàn)借款提供保證擔(dān)保。 5、山東頂力新型建材開(kāi)發(fā)有限公司為一筆500萬(wàn)借款提供保證擔(dān)保。 6、李智弟、陳桂芬提供最高額保證擔(dān)保(限額3000萬(wàn))。 | 1、 100萬(wàn)借款人以位于臨邑縣恒源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遠(yuǎn)征路中段西側(cè)焊組裝車間(101號(hào))、食堂(101、102號(hào))房產(chǎn)提供最高額抵押(抵押最高額100萬(wàn))。房產(chǎn)證號(hào):魯臨房權(quán)證城字第36415、(面積2402.47平方米,工業(yè)用房)、36416號(hào)(面積918.78平方)。 2、560萬(wàn),借款人以位于臨邑縣恒源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遠(yuǎn)征路中段西側(cè)工業(yè)出讓用地及地上建筑物提供最高額抵押(最高額580萬(wàn))。土地證號(hào)為:臨國(guó)用(2006)第251號(hào),面積33264平方米(50畝),抵押土地項(xiàng)下的合計(jì)房產(chǎn)5629平方米【證號(hào):魯臨房權(quán)證城字第19275(面積2882.07平方米,工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ),鋼混結(jié)構(gòu))、25600號(hào)(面積2747.16平方米,辦公樓,磚混結(jié)構(gòu),總層數(shù)五層)】?,F(xiàn)場(chǎng)查看,企業(yè)抵押車間及辦公樓位于整個(gè)廠區(qū)的東側(cè),為整個(gè)廠區(qū)的一部分,離公路較近。 | 目前案件進(jìn)入強(qiáng)制執(zhí)行階段。 | |||
20 | 山東金達(dá)克集團(tuán)有限公司 | 慶云 | 2,963.00 | 770.00 | 1、借款人名下的土地提供最高額抵押(抵押最高額3300萬(wàn))。 2、追加中澳控股集團(tuán)有限公司、山東偉諾集團(tuán)有限公司及張航、王清華提供最高額保證擔(dān)保 | 借款人以位于慶云縣楊家村以北,馬頰河河提區(qū)域工業(yè)出讓用地提供最高額抵押(抵押最高額3300萬(wàn))擔(dān)保。土地證號(hào)為:慶國(guó)用(2010)第057號(hào),面積321337平方米(482畝),用于畜牧養(yǎng)鴨。貸款時(shí)抵押評(píng)估價(jià)值5044.99萬(wàn)元。2015年4月23日向德州市中級(jí)人民法院提起訴訟,8月4日下達(dá)民事判決書(shū),確認(rèn)工行對(duì)抵押物在3300萬(wàn)范圍內(nèi)享有優(yōu)先受償權(quán)。工行于2015年11月向德州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行, | 執(zhí)行中 | |||
21 | 山東華陽(yáng)和樂(lè)農(nóng)藥有限公司 | 樂(lè)陵 | 416.00 | 431.00 | 524臺(tái)機(jī)器設(shè)備為借款提供抵押擔(dān)保(貸款時(shí)評(píng)估值2110萬(wàn)元) | 1、尚未訴訟。2008年3月28日樂(lè)陵縣法院下發(fā)(2008)樂(lè)商破字第1-1號(hào)裁定,停止清償結(jié)算通知書(shū),2008年4月8日,工行申報(bào)債權(quán)。2009年1月20日,法院下發(fā)裁定,批準(zhǔn)重整方案,終止重整程序。 | ||||
合計(jì) | 66,307.72 | 19,480.43 |
關(guān)于我們 | 交易流程 | 聯(lián)系方式 | 愛(ài)心公益 | 免責(zé)聲明 | 隱私聲明 | 幫助中心
Copyright ? 1999 - 2021 SILVER STAR AUCTION Corporation, All Rights Reserved