首頁 >
發(fā)布時間:2022-04-03 14:43:02 作者:
金融機構(gòu)抵債資產(chǎn)招商(10)
聯(lián)系電話:13911082157
債權(quán)資產(chǎn)推介信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、債權(quán)基本信息 | 二、債權(quán)的擔保 | 三、債權(quán)相關(guān)訴訟情況 | 四、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 擬處置資產(chǎn)名稱 | 債務人基本信息 | 抵押物所在區(qū)域 | 債權(quán)金額 | 擔保方式 | 1.保證擔保 | 2.抵/質(zhì)押擔保 | 3.其他擔保方式 | 所處訴訟環(huán)節(jié)(未訴訟、已訴訟未執(zhí)行、執(zhí)行中、已過訴訟時效等) | 是否已采取司法保全(訴前財產(chǎn)保全、訴中財產(chǎn)保全) | 如已采取司法保全(轉(zhuǎn)讓方首封、轉(zhuǎn)讓方輪候首封) | 項目亮點 | 資產(chǎn)描述(如有) | 備注(其他需說明的情況) | |||||||||||||||||
債務人(全稱) | 債務人行業(yè) | 債務人經(jīng)營狀況(正常經(jīng)營、勉強維持、停業(yè)、清算完畢、破產(chǎn)重整、其他) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 基準日 | 未償本金 | 未償利息 | 違約金 | 其他 | 債權(quán)總額 | 保證人名稱 | 資產(chǎn)類型(房地產(chǎn)、土地使用權(quán)、股權(quán)、礦產(chǎn)、機器設(shè)備、其他(請注明)) | 資產(chǎn)性質(zhì)(商服、寫字樓、住宅、工業(yè)、其他(請注明) | 經(jīng)營業(yè)態(tài)(酒店(星級OR連鎖)、醫(yī)院、超市等) | 土地面積(m2) | 房屋建筑面積(m2) | 抵質(zhì)押順位 | 其他擔保方式情況說明 | |||||||||
467 | 戲江南大酒店抵債資產(chǎn) | 江蘇 | 徐州 | 新沂 | 房地產(chǎn) | 商服 | 酒店 | 10712 | 38249 | ||||||||||||||||||||||
468 | 榮昌新材料債權(quán) | 江蘇榮昌新材料科技有限公司 | 制造業(yè) | 勉強維持 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 揚中 | 2022-2-28 | 1955.92 | 323.84 | 2279.76 | 保證 | 向榮集團有限公司、王奎榮 | 執(zhí)行中 | 訴中財產(chǎn)保全 | ||||||||||||||||
469 | 龍騰商業(yè)債權(quán) | 無錫市龍騰商業(yè)發(fā)展有限公司 | 房地產(chǎn) | 停業(yè) | 江蘇 | 無錫 | 新吳 | 江蘇 | 無錫 | 新吳 | 2022-2-28 | 7869.02 | 1568.36 | 9437.38 | 保證+抵押 | 無錫市新龍騰商業(yè)物業(yè)經(jīng)營管理有限公司 | 房地產(chǎn) | 商服 | 商場 | 12031.34 | 第一 | 貸款對應項目經(jīng)營性物業(yè)收入質(zhì)押 | 執(zhí)行中 | 訴中財產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 抵押物位于無錫新吳區(qū)哥倫布廣場,目前共157套商鋪 | |||||
470 | 于桂友抵債資產(chǎn) | 于桂友 | 個人 | 江蘇 | 南京 | 江寧 | 江蘇 | 南京 | 江寧 | 房地產(chǎn) | 別墅 | 542.39 | 南京市江寧區(qū)湯山街道古泉社區(qū)陽明山莊34幢 | ||||||||||||||||||
471 | 劉勇抵債資產(chǎn) | 劉勇 | 個人 | 江蘇 | 南京 | 江寧 | 江蘇 | 南京 | 江寧 | 房地產(chǎn) | 別墅 | 605.41 | 南京市江寧區(qū)湯山街道古泉社區(qū)陽明山莊35幢 |
關(guān)于我們 | 交易流程 | 聯(lián)系方式 | 愛心公益 | 免責聲明 | 隱私聲明 | 幫助中心
Copyright ? 1999 - 2021 SILVER STAR AUCTION Corporation, All Rights Reserved