首頁 >
發(fā)布時間:2022-04-03 14:36:28 作者:
金融機(jī)構(gòu)抵債資產(chǎn)招商(8)
聯(lián)系電話:13911082157
債權(quán)資產(chǎn)推介信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、債權(quán)基本信息 | 二、債權(quán)的擔(dān)保 | 三、債權(quán)相關(guān)訴訟情況 | 四、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 擬處置資產(chǎn)名稱 | 債務(wù)人基本信息 | 抵押物所在區(qū)域 | 債權(quán)金額 | 擔(dān)保方式 | 1.保證擔(dān)保 | 2.抵/質(zhì)押擔(dān)保 | 3.其他擔(dān)保方式 | 所處訴訟環(huán)節(jié)(未訴訟、已訴訟未執(zhí)行、執(zhí)行中、已過訴訟時效等) | 是否已采取司法保全(訴前財產(chǎn)保全、訴中財產(chǎn)保全) | 如已采取司法保全(轉(zhuǎn)讓方首封、轉(zhuǎn)讓方輪候首封) | 項目亮點 | 資產(chǎn)描述(如有) | 備注(其他需說明的情況) | |||||||||||||||||
債務(wù)人(全稱) | 債務(wù)人行業(yè) | 債務(wù)人經(jīng)營狀況(正常經(jīng)營、勉強(qiáng)維持、停業(yè)、清算完畢、破產(chǎn)重整、其他) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 基準(zhǔn)日 | 未償本金 | 未償利息 | 違約金 | 其他 | 債權(quán)總額 | 保證人名稱 | 資產(chǎn)類型(房地產(chǎn)、土地使用權(quán)、股權(quán)、礦產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備、其他(請注明)) | 資產(chǎn)性質(zhì)(商服、寫字樓、住宅、工業(yè)、其他(請注明) | 經(jīng)營業(yè)態(tài)(酒店(星級OR連鎖)、醫(yī)院、超市等) | 土地面積(m2) | 房屋建筑面積(m2) | 抵質(zhì)押順位 | 其他擔(dān)保方式情況說明 | |||||||||
394 | 永昌集團(tuán)債權(quán) | 紅河州南砂礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 礦產(chǎn)品批發(fā) | 停業(yè) | 云南 | 紅河 | 元陽 | 云南 | 昆明 | 安寧 | 2022/2/1 | 3,973.32 | 4600.47 | 59.33 | 8633.12 | 質(zhì)押、保證 | 昆明安寧永昌物資經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司,田華 | 其他 | 第一順位 | 安寧永昌物資經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司和田華連帶保證責(zé)任 | 破產(chǎn)重整 | 破產(chǎn)重整無司法保全 | 無 | ||||||||
395 | 永昌集團(tuán)債權(quán) | 玉溪市鑫峰礦業(yè)有限公司 | 礦產(chǎn)品批發(fā) | 停業(yè) | 云南 | 玉溪 | 紅塔 | 云南 | 昆明 | 安寧 | 2022/2/1 | 2,000.00 | 2162.30 | 16.65 | 4178.95 | 抵押、保證 | 徐峰、曹繼光,安寧市永昌鋼鐵有限公司 | 土地 | 工業(yè) | 工業(yè)用地,為生產(chǎn)使用料場 | 74,311.90 | 第一順位 | 由曹繼光提供面積8588.59平方米的房產(chǎn)、由昆明安寧永昌物資經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司提供74311.9平方米工業(yè)用地作為抵押擔(dān)保,并追加徐峰、曹繼光及安寧市永昌鋼鐵有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 破產(chǎn)重整 | 破產(chǎn)重整無司法保全 | 昆明安寧永昌物資經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司名下位于安寧市青龍街道辦事處禹龍甸村民小組工業(yè)用地。抵押物狀態(tài)為租賃 | |||||
房屋 | 辦公樓 | 工廠辦公用樓 | 8,588.59 | 第一順位 | |||||||||||||||||||||||||||
397 | 云南拓普房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司債權(quán) | 云南拓普房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 停業(yè) | 云南 | 昆明 | 高新區(qū) | 云南 | 景洪 | 勐罕鎮(zhèn) | 2022/2/1 | 2,489.94 | 1603.54 | 68.41 | 4161.89 | 抵押、保證 | 陶建 | 房屋 | 住宅 | 酒店 | 19,198.60 | 第一順位 | 執(zhí)行中 | 訴中財產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方輪候首封 | 景區(qū)周邊 | 抵押物位于西雙版納州景洪市勐罕鎮(zhèn)龍得湖旁,目前由產(chǎn)權(quán)人自用,用作菩提島度假酒店用房,仍在正常經(jīng)營,但營業(yè)收入有限 | ||||
398 | 羅平縣祥云經(jīng)貿(mào)有限公司債權(quán) | 羅平縣祥云經(jīng)貿(mào)有限公司 | 煤炭行業(yè) | 勉強(qiáng)維持 | 云南 | 曲靖 | 羅平 | 云南 | 曲靖 | 羅平 | 2022/2/1 | 10,000.00 | 7840.38 | 73.82 | 17914.20 | 抵押、質(zhì)押、保證 | 羅平縣祥達(dá)礦業(yè)有限公司以及羅平縣祥云經(jīng)貿(mào)有限公司法人杜家保及配偶趙聰慧、實際控制人陳金昌及配偶張琳 | 股權(quán)、礦權(quán) | 煤礦 | 第一順位 | 杜家保持有羅平縣祥云經(jīng)貿(mào)有限公司全部股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。 | 執(zhí)行中 | 訴中財產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 單獨保留煤礦 | 煤礦位于曲靖市羅平縣舍迫村,現(xiàn)處于復(fù)工狀態(tài)。質(zhì)押標(biāo)的為借款人全部股權(quán)。 | |||||
399 | 羅平縣祥達(dá)礦業(yè)有限公司債權(quán) | 羅平縣祥達(dá)礦業(yè)有限公司 | 煤炭行業(yè) | 停業(yè) | 云南 | 曲靖 | 羅平 | 云南 | 曲靖 | 羅平 | 2022/2/1 | 5,000.00 | 4174.50 | 60.40 | 9234.90 | 抵押、質(zhì)押、保證 | 劉華國、陳金昌及配偶張琳、羅平縣祥云經(jīng)貿(mào)有限公司、羅平縣聚豐煤業(yè)有限公司 | 股權(quán)、礦權(quán) | 煤礦 | 第一順位 | 保證人羅平縣聚豐煤業(yè)有限公司,其名下阿貴聯(lián)辦煤礦為技改升級煤礦,按照2020年2月28日云南省發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)煤礦分類處置有關(guān)工作的通知》,要求到2021年底全省煤礦數(shù)量控制在200個以內(nèi),單個煤炭企業(yè)的產(chǎn)能不低于300萬噸,全省煤炭企業(yè)的數(shù)量控制20-30戶,單井規(guī)模不低于30萬噸。全省產(chǎn)能控制在1.15億噸以內(nèi)。擔(dān)保人名下煤礦為單獨保留礦井。 | 執(zhí)行中 | 訴中財產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 煤礦位于曲靖市羅平縣九道溝村,現(xiàn)處于關(guān)停狀態(tài)。質(zhì)押標(biāo)的為借款人100%股權(quán)。 | ||||||
400 | 中國云南路建集團(tuán)股份公司債權(quán) | 中國云南路建集團(tuán)股份公司 | 公路工程 | 停業(yè) | 云南 | 昆明 | 官渡 | 2022/2/1 | 4,300.00 | 1473.34 | 35.16 | 5808.50 | 保證 | 云南第一公路橋梁工程有限公司、鄧小順及其配偶、鄧文思及其配偶 | 無 | 停業(yè) | 云南第一公路橋梁工程有限公司、借款企業(yè)實際控制人鄧小順及其配偶、借款企業(yè)法定代表人鄧文思及其配偶、云南路建集團(tuán)投資開發(fā)有限公司連帶責(zé)任擔(dān)保。 | 破產(chǎn)重整 | 訴中財產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方輪候首封 | 無 | ||||||||||
401 | 兄弟實業(yè)債權(quán) | 宣威市龍場鎮(zhèn)兄弟實業(yè)有限公司 | 采礦業(yè) | 勉強(qiáng)維持 | 停業(yè) | 停業(yè) | 宣威市 | 云南 | 曲靖 | 宣威市 | 2022/2/1 | 14,950.00 | 5212.10 | 25.00 | 20187.10 | 抵押、保證、質(zhì)押 | 晏祥錦、晏祥超、徐發(fā)躍、云南興隆房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司 | 房屋 | 商服 | 滇能國際大酒店 | 46,266.09 | 第一順位 | 同時公司法人晏祥錦、股東晏祥超、曲靖市畢座煤礦有限公司、宣威市龍場鄉(xiāng)花椒沖煤礦為公司在我行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,由宣威市龍場鎮(zhèn)兄弟實業(yè)有限公司提供全部股權(quán)質(zhì)押。此外,追加云南興隆房地產(chǎn)有限公司及其實際控制人徐發(fā)躍和滇能國際大酒店有限公司提供提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 執(zhí)行中 | 訴中財產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 用于酒店經(jīng)營 | 建設(shè)投入20045萬元,樓高119.5米,總計31層,位于云南省宣威市建設(shè)東街,靠近宣威市火車站交通要道,鄰近市委、市政府、市人民醫(yī)院。酒店擁有各類豪華客房468間;酒店餐飲部設(shè)有中餐廳、西餐廳、民族餐廳、各種配套餐飲小包間;酒店還設(shè)有大型宴會廳、觀景酒吧、民樂多功能廳、虞美人SPA康體水療中心及美容中心、娛樂健身、多媒體同聲傳譯會議設(shè)施等。 | |||
402 | 文山州龍成商務(wù)酒店有限公司債權(quán) | 文山州龍成商務(wù)酒店有限公司 | 酒店服務(wù)業(yè) | 停業(yè) | 云南 | 文山 | 文山市 | 云南 | 文山 | 文山市 | 2022/2/1 | 4,760.40 | 1120.83 | 1.98 | 5883.21 | 抵押+保證 | 文山州焱龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、文山州成觀物業(yè)有限公司、劉永麗、何光坤 | 房屋 | 寫字樓 | 快捷酒店 | 13,444.31 | 第一順位 | 執(zhí)行中 | 訴中財產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 抵押物位于文山州州府-文山市中心地段,周圍為商業(yè)步行街,位置優(yōu)越,且抵押物包含從負(fù)一層地下停車場到13層會議室,樓層連續(xù) | 龍成酒店位于文山州商業(yè)核心位置、百年老街東風(fēng)路商業(yè)步行街,是文山人口密度最高的街區(qū),商業(yè)氣氛濃厚,周圍有中國移動、中國電信、中國郵政、各大銀行、沃爾瑪購物中心等知名商業(yè)公司,地價、房價都是文山最高的地段。 酒店的經(jīng)營硬件配置情況:整個酒店共13層,配有7部電梯,其中4部電梯為賓客電梯、3部電梯為員工電梯,總建筑面積為17139.62平方米,其中客房9977.01平方米,位于酒店4-12樓;餐廳3415平方米,位于酒店三樓;會議廳1554平方米,位于酒店13樓;大堂1402.36平方米,位于酒店二樓;茶吧411.26平方米、足療380平方米,位于酒店三樓。 2012年-2013年,龍成酒店按照國家四星酒店的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行裝修、改造升級,打造成集客房、餐飲、會議、娛樂等多功能于一體的現(xiàn)代化商務(wù)酒店。通過幾年的營運,成為文山州委、州政府、文山州煙草公司、文山州電力公司、中國移動文山分公司等上百家當(dāng)?shù)匦姓?、事業(yè)單位和大型民營企業(yè)的定點接待中心。 | ||||
403 | 昆明亞聯(lián)恒經(jīng)貿(mào)有限公司債權(quán) | 昆明亞聯(lián)恒經(jīng)貿(mào)有限公司 | 建材批發(fā) | 停業(yè) | 云南 | 昆明 | 盤龍區(qū) | 云南 | 昆明 | 盤龍區(qū) | 2022/2/1 | 5,892.48 | 9443.92 | 161.96 | 15498.36 | 抵押、保證 | 楊梓源、劉意、昆明昆汽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 房屋 | 商服 | 酒店及小商鋪 | 5,393.47 | 4,589.35 | 第一順位 | 楊梓源、劉意、昆明昆汽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供連帶保證擔(dān)保。 | 發(fā)回重審 | 訴中財產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 核心地段 | 昆明昆汽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所擁有的位于昆明市人民東路11號12號房產(chǎn),部分租賃用于飯店經(jīng)營。 | 因抵押人股東不配合,現(xiàn)處于再審狀態(tài)。借款人實際控制人紅色通緝。 | |
404 | 云南三鑫集團(tuán)有限公司債權(quán) | 云南三鑫集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 勉強(qiáng)維持 | 云南 | 文山 | 文山市 | 云南 | 文山 | 文山市 | 2022/2/1 | 8,399.12 | 1516.45 | 9.14 | 9924.71 | 抵押、保證 | 云南泰安建設(shè)工程有限公司、文山三鑫礦業(yè)有限公司、金朝水及其配偶董月華 | 房屋 | 商服 | 市場、停車場 | 16,396.24 | 第一順位 | 執(zhí)行中 | 訴中財產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 由云南三鑫集團(tuán)有限公司名下位于文山市開化中路218號的總面積為16396.24平米的八套商業(yè)物業(yè)提供抵押擔(dān)保,具體包括: ①三鑫開化商貿(mào)城3、5、12幢1層房產(chǎn); ②三鑫開化商貿(mào)城2、3幢-1層房產(chǎn); ③開化商貿(mào)城15幢-1層、16幢-1層、17幢-1層、18幢-1層、19幢-1層以及19幢2層,目前出租用于百貨經(jīng)營。 | |||||
405 | 昆明福林堂藥業(yè)有限公司債權(quán) | 昆明福林堂藥業(yè)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 勉強(qiáng)維持 | 云南 | 昆明 | 五華區(qū) | 云南 | 紅河州 | 個舊市、雞街鎮(zhèn)、卡房鎮(zhèn)、大屯鎮(zhèn) | 2022/2/1 | 2,603.28 | 415.43 | 2.02 | 3020.74 | 抵押、保證 | 羅駿松、王藝喬、個舊市醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 房屋 | 商服 | 辦公樓、商鋪、住宅 | 1,118.01 | 7,127.91 | 第一順位 | 個舊市醫(yī)藥有限公司、羅駿松、王藝喬連帶責(zé)任擔(dān)保 | 執(zhí)行中 | 訴中財產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 抵押物位于個舊市主城區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn),其中個舊主城區(qū)抵押物面積超80%以上,主要為個舊市醫(yī)藥有限公司自有、部分房產(chǎn)出租。 | 個舊市醫(yī)藥有限責(zé)任公司名下位于個舊大屯鎮(zhèn)沙溝邊醫(yī)藥宿舍、個舊市建設(shè)路100-1,110-1號、個舊市人民路129-149號、個舊市復(fù)興巷11號、卡房鎮(zhèn)醫(yī)藥商店底層、203、303號、雞街鎮(zhèn)正街、個舊永勝街36-01-2-102、個舊卡房鎮(zhèn)醫(yī)藥商店、個舊市老廠街商業(yè)樓、個舊市金蘭小區(qū)02幢133號、個舊市中山路68號、68-1號,抵押物自用經(jīng)營藥店。 | ||
406 | 昆明良森經(jīng)貿(mào)有限公司債權(quán) | 昆明良森經(jīng)貿(mào)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 停業(yè) | 云南 | 昆明 | 西山區(qū) | 云南 | 楚雄 | 鹿城鎮(zhèn) | 2022/2/1 | 1,899.05 | 748.84 | 10.25 | 2658.14 | 抵押、保證 | 楚雄兆順房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、胡亞祥 | 房屋 | 商服 | 商業(yè)用房,原經(jīng)營酒吧,超市等,現(xiàn)空置 | 2,638.82 | 第一順位 | 楚雄兆順房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(同時為抵押人)、借款人法人代表胡亞祥(職業(yè)經(jīng)理人)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 抵押物:楚雄兆順房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司名下位于楚雄市鹿城鎮(zhèn)鹿城西路兆順財富中心商業(yè)房產(chǎn)抵押(建筑面積2638.82㎡) | 破產(chǎn)重整 | 破產(chǎn)重整無司法保全 | 抵押物為楚雄兆順房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司名下,位于楚雄市鹿城鎮(zhèn)鹿城西路兆順財富中心2638.82平方米商業(yè)物業(yè),目前空置 | 抵押人已申請破產(chǎn)清算 | ||||
407 | 云南安寧金成礦業(yè)集團(tuán)有限公司債權(quán) | 云南安寧金成礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 采礦業(yè) | 停業(yè) | 云南 | 昆明 | 安寧 | 云南 | 楚雄 | 鹿城鎮(zhèn) | 2022/2/1 | 9,999.91 | 8254.24 | 141.12 | 18395.27 | 抵押、保證 | 梁夏、蔣勇 | 房屋 | 商服 | 商業(yè)用房,原經(jīng)營酒吧,超市等,現(xiàn)空置 | 16,396.11 | 第一順位 | 云南昆都國際房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、蔣勇、梁夏 抵押物:楚雄兆順房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司名下楚雄市鹿城西路兆順財富中心商業(yè)房產(chǎn)抵押(建筑面積16396.11㎡ | 破產(chǎn)重整 | 破產(chǎn)重整無司法保全 | 抵押物為楚雄兆順房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司名下,位于楚雄市鹿城鎮(zhèn)鹿城西路兆順財富中心一樓、二樓、三樓16396.11平方米商業(yè)物業(yè),目前空置 | 抵押人已申請破產(chǎn)清算 | ||||
408 | 云南力來投資有限公司債權(quán) | 云南力來投資有限公司 | 糕點、糖果及糖批發(fā) | 停業(yè) | 云南 | 昆明 | 高新區(qū) | 云南 | 德宏 | 遮放鎮(zhèn) | 2022/2/1 | 3,198.77 | 2760.88 | 74.17 | 6033.82 | 抵押、保證 | 云南力量生物制品(集團(tuán))有限公司、王俊平、張紅霞 | 房產(chǎn)、土地 | 住宅用地37088.7㎡、工業(yè)用地255425.8㎡、房屋建筑面積35941.96㎡ | 292,514.50 | 35,941.96 | 第一順位 | 執(zhí)行中 | 訴中財產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 糖廠,臨近原材料產(chǎn)地,若作為糖廠使用交通便利 | 用云南德宏力量生物制品有限公司名下位于云南省潞西市遮放鎮(zhèn)的房產(chǎn)、土地使用權(quán)抵押 | ||||
409 | 云南東源恒鼎煤業(yè)有限公司債權(quán) | 云南東源恒鼎煤業(yè)有限公司 | 采礦業(yè) | 停業(yè) | 云南 | 曲靖 | 富源縣 | 云南 | 曲靖 | 富源縣 | 2022/2/1 | 4,724.94 | 964.11 | 15.33 | 5704.38 | 抵押、保證 | 云南東源恒鼎煤業(yè)有限公司、富源縣鈺源煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 礦權(quán) | 煤礦 | 第一順位 | 由云南東源恒鼎煤業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,同時以富源縣鈺源煤業(yè)有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 執(zhí)行中 | 保留7個煤礦 | 云南恒隆煤業(yè)有限公司名下云南恒隆煤業(yè)有限公司祖德煤礦15萬噸/年采礦權(quán)抵押擔(dān)保 |
關(guān)于我們 | 交易流程 | 聯(lián)系方式 | 愛心公益 | 免責(zé)聲明 | 隱私聲明 | 幫助中心
Copyright ? 1999 - 2021 SILVER STAR AUCTION Corporation, All Rights Reserved