首頁 >
發(fā)布時(shí)間:2022-04-03 14:20:00 作者:
金融機(jī)構(gòu)抵債資產(chǎn)招商(4)
聯(lián)系電話:13911082157
債權(quán)資產(chǎn)推介信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、債權(quán)基本信息 | 二、債權(quán)的擔(dān)保 | 三、債權(quán)相關(guān)訴訟情況 | 四、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 擬處置資產(chǎn)名稱 | 債務(wù)人基本信息 | 抵押物所在區(qū)域 | 債權(quán)金額 | 擔(dān)保方式 | 1.保證擔(dān)保 | 2.抵/質(zhì)押擔(dān)保 | 3.其他擔(dān)保方式 | 所處訴訟環(huán)節(jié)(未訴訟、已訴訟未執(zhí)行、執(zhí)行中、已過訴訟時(shí)效等) | 是否已采取司法保全(訴前財(cái)產(chǎn)保全、訴中財(cái)產(chǎn)保全) | 如已采取司法保全(轉(zhuǎn)讓方首封、轉(zhuǎn)讓方輪候首封) | 項(xiàng)目亮點(diǎn) | 資產(chǎn)描述(如有) | 備注(其他需說明的情況) | |||||||||||||||||
債務(wù)人(全稱) | 債務(wù)人行業(yè) | 債務(wù)人經(jīng)營狀況(正常經(jīng)營、勉強(qiáng)維持、停業(yè)、清算完畢、破產(chǎn)重整、其他) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 基準(zhǔn)日 | 未償本金 | 未償利息 | 違約金 | 其他 | 債權(quán)總額 | 保證人名稱 | 資產(chǎn)類型(房地產(chǎn)、土地使用權(quán)、股權(quán)、礦產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備、其他(請注明)) | 資產(chǎn)性質(zhì)(商服、寫字樓、住宅、工業(yè)、其他(請注明) | 經(jīng)營業(yè)態(tài)(酒店(星級OR連鎖)、醫(yī)院、超市等) | 土地面積(m2) | 房屋建筑面積(m2) | 抵質(zhì)押順位 | 其他擔(dān)保方式情況說明 | |||||||||
206 | 陜西源源化工有限公司債權(quán) | 陜西源源化工有限公司 | 制造業(yè) | 債務(wù)人自身經(jīng)營停滯,場地及機(jī)器設(shè)備對外出租 | 陜西 | 西安 | 合陽縣 | 陜西 | 西安 | 合陽 | 2022/2/1 | 3500 | 1692.81 | - | 15.00 | 5207.81 | 抵、質(zhì)押+保證 | 王芳梅、王劉偉 | 工業(yè)房產(chǎn)、土地使用權(quán) | 工業(yè) | 廠房 | 75131.51 | 15575.67 | 第一順位 | 王劉莎、劉繼成持有陜西中宇置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 執(zhí)行中 | 是 | 首封 | 抵押物地處合陽縣工業(yè)園區(qū),交通便捷,通達(dá)度較高,該區(qū)域?yàn)楹详柨h重點(diǎn)開發(fā)區(qū)域,各項(xiàng)施政措施配套較為齊全,集中區(qū)區(qū)位優(yōu)勢明顯,抵押物狀態(tài)良好,具有一定升值空間。我行保全資產(chǎn)包括擔(dān)保人陜西中宇置業(yè)有限公司名下位于合陽縣解放路北段西側(cè)24套房產(chǎn)(源源國際商品房),面積1400平方米;借款人位于合陽甘井工業(yè)園土地使用權(quán)6553.2平米;以及合陽縣新城村,甘井工業(yè)園總面積11584.24工業(yè)房產(chǎn);擔(dān)保人王劉莎、王芳梅共有位于合陽縣城關(guān)鎮(zhèn)解放路北段1套房產(chǎn),面積322.13平米。上述資產(chǎn)我行為首封。 | - | - |
207 | 西安萬勝房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 西安萬勝房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè) | 停業(yè) | 陜西 | 西安市 | 未央?yún)^(qū) | 陜西 | 西安 | 未央?yún)^(qū) | 2021/7/21 | 11795.21 | 7252.51 | - | - | 19047.72 | 抵質(zhì)押+保證 | 西安萬昱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保、郭海斌夫婦、郭望立提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 借款人公司以自有的位于未央?yún)^(qū)文景路和經(jīng)開區(qū)鳳城六路總面積共計(jì)30802.14㎡的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保、洛南縣萬昱實(shí)業(yè)有限公司以位于洛南縣城關(guān)鎮(zhèn)劉澗社區(qū)交警大隊(duì)西側(cè)萬昱華府小區(qū)共計(jì)85套住宅提供抵押擔(dān)保 | 商服+住宅 | 社區(qū)配套商業(yè) | 30802.14 | 第一順位 | - | 執(zhí)行中 | - | 抵押物足值,交通便利,商業(yè)繁華,出租率高。 | - | - | ||
208 | 中治匯建設(shè)有限公司 | 中治匯建設(shè)有限公司 | 建筑行業(yè) | 停業(yè) | 陜西 | 咸陽市 | 渭城區(qū) | 陜西 | 西安 | 新城區(qū) | 2022/2/25 | 7900.00 | 3416.31 | - | - | 11316.31 | 抵質(zhì)押+保證 | 郭宏江、蒙向榮、袁若水提供個人連帶責(zé)任擔(dān)保 | 僑匯信通建設(shè)投資有限公司位于西安市金花北路61號紫昕花庭項(xiàng)目的5套房產(chǎn),面積合計(jì)5694.67m2,評估值18748萬元)提供抵押擔(dān)保 | 商服 | 社區(qū)配套商業(yè) | 5694.67 | 第三順位 | - | 執(zhí)行中 | - | 抵押物足值,交通便利,商業(yè)繁華,出租率高。 | - | - | ||
209 | 陜西通達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 陜西通達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 勉強(qiáng)維持 | 陜西 | 西安市 | 碑林區(qū) | 陜西 | 西安 | 碑林區(qū) | 2022-2-1 | 3700.00 | 2520.95 | - | - | 6220.95 | 抵押+保證 | 郭明耀 | 土地使用權(quán) | 商務(wù)金融用地 | 土地上為在建工程,規(guī)劃用途為綜合。 | 13441.96 | - | 第一順位 | - | 已執(zhí)行,目前處于終本狀態(tài) | - | - | 項(xiàng)目東側(cè)與長安北路接壤,西側(cè)為太古里,可與小雁塔景區(qū)無縫對接。為大西安中軸線上不可多得的優(yōu)質(zhì)資源。 | 抵押物位于西安市碑林區(qū)長安北路30號 | - |
210 | 西安鼎鑫建筑租賃有限公司債權(quán) | 西安鼎鑫建筑租賃有限公司 | 建筑業(yè) | 停業(yè) | 陜西 | 西安市 | 雁塔區(qū) | 陜西 | 西安 | 蓮湖區(qū) | 2021-2-1 | 15000.00 | 4524.72 | - | - | 19524.72 | 質(zhì)押+保證 | 陜西安大建設(shè)工程有限公司;陜西舒美房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司;西安創(chuàng)輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司;西安西大房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司;王小林;王吉利;蓋玉明;申振英;鮑春苗;蓋露 | 保證人西安西大房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司30%股權(quán) | - | 保證人中僅有西安西大房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司勉強(qiáng)維持,其名下持有位于西安鐘樓西北角51000㎡商業(yè)房產(chǎn),目前經(jīng)營有餐飲、酒店等,該處房產(chǎn)與公司剩余70%股權(quán)抵押于重慶銀行西安分行 | - | - | 第一順位 | - | 執(zhí)行中 | - | - | 擔(dān)保人西大公司名下持有51000平米商業(yè)房產(chǎn),位于鐘樓商圈,商業(yè)旅游氛圍濃厚,交通便利,商超林立 | - | - |
211 | 陜西堅(jiān)瑞沃能股份有限公司債權(quán) | 陜西堅(jiān)瑞沃能股份有限公司 | 制造業(yè) | 破產(chǎn)重整 | 陜西 | 西安市 | 雁塔區(qū) | - | - | - | 2021-2-1 | 6680.14 | 5424.31 | - | - | 12104.45 | 保證 | 深圳市沃特瑪電池有限公司、郭鴻寶 | - | - | - | - | - | - | - | 借款人已完成破產(chǎn)重整、保證人沃特瑪破產(chǎn)清算中 | - | - | 保證人深圳市沃特瑪電池有限公司為新能源行業(yè),掌握制造、儲能、銷售渠道等大量資源信息,并占有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。 | - | - |
212 | 陜西省石化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司債權(quán)資產(chǎn) | 陜西省石化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 貿(mào)易 | 停業(yè) | 陜西 | 西安市 | 雁塔區(qū) | - | - | - | 44593 | 16461.27 | 20531.19 | - | - | 36992.46 | 保證 | 山煤國際能源集團(tuán)晉城有限公司、郭曉宏 | - | - | - | - | - | 執(zhí)行中 | 已執(zhí)行查封 | 輪候查封借款人、保證人名下資產(chǎn) | 借款人實(shí)際控制人郭曉宏(保證人)已死亡 | 已追加保證人母公司(山煤國際)為被執(zhí)行人,對方提起執(zhí)行異議之訴 | |||
213 | 青海桂魯化工有限公司債權(quán)資產(chǎn) | 青海桂魯化工有限公司 | 化工 | 停業(yè) | 青海 | 西寧市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | - | - | - | 44593 | 4980.39 | 2669.49 | - | - | 7649.88 | 保證 | 廣西柳州化工控股有限公司、齊星集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | 執(zhí)行中 | 已執(zhí)行查封 | 輪候查封借款人、保證人名下資產(chǎn) | - |
關(guān)于我們 | 交易流程 | 聯(lián)系方式 | 愛心公益 | 免責(zé)聲明 | 隱私聲明 | 幫助中心
Copyright ? 1999 - 2021 SILVER STAR AUCTION Corporation, All Rights Reserved