首頁 >
發(fā)布時(shí)間:2018-06-15 14:25:00 作者:
長城資產(chǎn)管理公司山東省分公司重點(diǎn)推介資產(chǎn)詳情
之青島真誠達(dá)裝飾有限公司等29戶資產(chǎn)
聯(lián)系方式:13911082157畢先生
13953149888呂先生
一、 青島真誠達(dá)裝飾有限公司等29戶資產(chǎn)主要內(nèi)容
我公司于2017年12月從招商銀行股份有限公司青島分行收購青島真誠達(dá)裝飾有限公司等29戶不良資產(chǎn)包。該資產(chǎn)包內(nèi)抵押物較多且是土地廠房,位于城陽、膠州、膠南等地,位置好,升值空間大。
二、債權(quán)基本情況
資產(chǎn)包共計(jì)29戶債權(quán),截至2018年4月20日,債權(quán)總額51,660.15 萬元,其中:債權(quán)本金36,046.71 萬元,利息15,613.44萬元。
單位:萬元
序號(hào) | 借款人名稱 | 本金 | 訴訟狀態(tài) | 保證方式 |
1 | 青島真誠達(dá)裝飾有限公司 | 2,900.00 | 執(zhí)行中 | 抵(質(zhì))押 |
2 | 青島麒麟物流集團(tuán)有限公司 | 2,798.89 | 執(zhí)行中 | 抵(質(zhì))押+保證 |
3 | 東營市宜坤工貿(mào)有限公司 | 2,700.00 | 立案未判決 | 抵(質(zhì))押+保證 |
4 | 青島立池精密工業(yè)有限公司 | 2,200.00 | 已判決未執(zhí)行 | 抵(質(zhì))押+保證 |
5 | 青島德鴻彩印包裝有限公司 | 1,999.00 | 已判決未執(zhí)行 | 抵(質(zhì))押+保證 |
6 | 山東巨環(huán)專用汽車有限公司 | 1,960.66 | 執(zhí)行中 | 保證 |
7 | 萊州市山普管件制造有限公司 | 1,953.84 | 立案未判決 | 抵(質(zhì))押+保證 |
8 | 青島仁瑞不銹鋼制品有限公司 | 1,738.49 | 已判決未執(zhí)行 | 抵(質(zhì))押+保證 |
9 | 青島達(dá)達(dá)國際貿(mào)易有限公司 | 1,500.00 | 執(zhí)行中 | 抵(質(zhì))押+保證 |
10 | 青島普羅旺斯裝飾工程有限公司 | 1,500.00 | 執(zhí)行中 | 抵(質(zhì))押+保證 |
11 | 青島海之子畜牧養(yǎng)殖有限公司 | 1,480.55 | 執(zhí)行中 | 抵(質(zhì))押+保證 |
12 | 青島神州新能實(shí)業(yè)有限公司 | 1,363.34 | 已判決未執(zhí)行 | 抵(質(zhì))押+保證 |
13 | 青島酉金印刷有限公司 | 1,199.85 | 執(zhí)行中 | 抵(質(zhì))押+保證 |
14 | 山東博文集團(tuán)有限公司 | 1,194.99 | 立案未判決 | 保證 |
15 | 青島振宇中興機(jī)械有限公司 | 1,100.00 | 執(zhí)行中 | 保證 |
16 | 青島古月山前水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 1,000.00 | 執(zhí)行中 | 抵(質(zhì))押+保證 |
17 | 山東天雁服飾股份有限公司 | 928.06 | 立案未判決 | 保證 |
18 | 青島東辰交通工程有限公司 | 900.00 | 執(zhí)行中 | 保證 |
19 | 青島嘉得利石油化學(xué)有限公司 | 897.00 | 執(zhí)行中 | 抵(質(zhì))押+保證 |
20 | 青島百高開太實(shí)業(yè)有限公司 | 849.53 | 執(zhí)行中 | 抵(質(zhì))押+保證 |
21 | 青島彥碩電器有限公司 | 800.00 | 執(zhí)行中 | 抵(質(zhì))押+保證 |
22 | 山東雅美特建陶有限公司 | 800.00 | 執(zhí)行中 | 抵押+保證 |
23 | 山東鄒平日升煤業(yè)有限公司 | 600.00 | 立案 | 保證 |
24 | 日照市大龍水產(chǎn)貿(mào)易有限公司 | 329.99 | 執(zhí)行中 | 抵(質(zhì))押+保證 |
25 | 青島中利鏡業(yè)有限公司 | 266.81 | 立案未判決 | 保證 |
26 | 日照恒佳國際貿(mào)易有限公司 | 299.74 | 執(zhí)行中 | 保證 |
27 | 青島華裕莊園葡萄酒有限公司 | 298.00 | 執(zhí)行中 | 抵(質(zhì))押+保證 |
28 | 青島凱文印務(wù)有限責(zé)任公司 | 271.39 | 立案未判決 | 保證 |
29 | 青島順天利貨運(yùn)代理有限公司 | 216.58 | 執(zhí)行中 | 抵(質(zhì))押+保證 |
合計(jì) | 36,046.71 |
該資產(chǎn)包內(nèi),債務(wù)人相對(duì)集中,且多數(shù)在維持經(jīng)營。上述債務(wù)企業(yè)及其保證人,除少數(shù)債權(quán)分布在東營、萊州外,主要分布在青島市內(nèi)各區(qū),相對(duì)便于管理。
四、擔(dān)保情況
抵押貸款占比高:抵押或抵押加保證貸款金額為28,525.06萬元,占本金總額的79.13%。
五、清收進(jìn)展
已訴貸款本金占比重較大。29戶債權(quán)全部立案,其中已判決的22戶,涉及貸款本金28,131.62萬元,占資產(chǎn)包的78.04%。
六、清收亮點(diǎn)
(一)債務(wù)人相對(duì)集中。上述債務(wù)企業(yè)及其保證人,除少數(shù)債權(quán)分布在東營、萊州外,主要分布在青島市內(nèi)各區(qū),相對(duì)便于管理。
(二)已訴貸款本金占比重較大。29戶債權(quán)全部立案,其中已判決的22戶,涉及貸款本金28,131.62萬元,占資產(chǎn)包的78.04%。
(三) 抵押貸款占比高:抵押或抵押加保證貸款金額為28,525.06萬元,占本金總額的79.13%;抵押物較多且是土地廠房,位于即墨、城陽、膠州、黃島等地,即墨市已劃入青島轄區(qū),黃島區(qū)已掛牌“西海岸國家級(jí)經(jīng)濟(jì)新區(qū)”,膠州市正在建設(shè)青島國際膠東機(jī)場(chǎng)帶來空港經(jīng)濟(jì)效應(yīng),上述地區(qū)房產(chǎn)土地升值空間巨大。
關(guān)于我們 | 交易流程 | 聯(lián)系方式 | 愛心公益 | 免責(zé)聲明 | 隱私聲明 | 幫助中心
Copyright ? 1999 - 2021 SILVER STAR AUCTION Corporation, All Rights Reserved